Gli Agenti Patogeni e Allergizzanti
L'importanza di un corretto filtraggio dell'aria: Gli agenti patogeni e allergizzanti
Di seguito vengono elencati i principali agenti patogeni presenti nell'aria, con le dimensioni, le origini e le malattie che possono causare sul nostro organismo. Un filtro correttamente dimensionato, riesce a trattenere efficacemente la quasi totalità di queste agenti indesiderati.
![]() |
||||
Agente patogeno | Malattia e danni all'organismo | Origine | Forma | Ø medio (µ) |
Adenovirus | Problemi respiratori | umana | icosaedrica | 0,08 |
Arenavirus (Junin) Areanvirus (Lassa) Arenavirus (Machuppo) |
Febbre emorragica Febbre di Lassa Febbre emorragica |
roditori | elicoidale | 0,122 |
Coronavirus | Problemi respiratori | umana | elicoidale | 0,1 |
Coxsackievirus | Problemi respiratori | umana | sferico | 0,027 |
Echovirus | Problemi respiratori | umana | icosaedrica | 0,027 |
Filovirus (Marburg) | Febbre emorragica | roditori | elicoidale | 0,122 |
Hantavirus | Febbre emorragica | roditori | sferica | 0,06 |
Morbillivirus | Morbillo | umana | elicoidale | 0,12 |
Orthomyxovirus | Influenza | umana, aviare | elicoidale | 0,1 |
Paramyxovirus | Parotite | umana | elicoidale | 0,22 |
Parvovirus B19 | Quinta malattia, Anemia | umana | icosaedrica | 0,22 |
Poxvirus (Vaccinia) Poxvirus (Variola) |
Vaiolo vaccino Vaiolo umano |
bovini umana |
complessa | 0,22 0,21 |
Reovirus | Febbre | umana | icosaedrica | 0,075 |
Respiratory Syncytial Virus | Polmonite | umana | elicoidale | 0,2 |
Rhinovirus | Febbre, Raffreddore | umana | icosaedrica | 0,022 |
Togavirus | Rosolia | umana | icosaedrica | 0,061 |
Varicella (Zooster) | Varicella | umana | icosaedrica | 0,15 |
![]() |
||||
Agente patogeno | Malattia e danni all'organismo | Origine | Forma | Ø medio (µ) |
Acinetobacter | Infezioni opportunistiche | ambientale | bastoncello | 1,22 |
Actinomyces | Actinomicosi | umana | bastoncello | 0,45 |
Bacillus anthracis | Carbonchio | ovini | spora | 1,12 |
Bordetella Pertussis | Pertosse | umana | ovale | 0,24 |
Cardiobacterium | Infezioni opportunistiche | umana | bastoncello | 0.61 |
Chlamydia Pneumoniae Chlamydia Psittaci |
Polmoniti, Bronchiti Psittacosi |
umana aviare |
sferica | 0,28 |
Clostridium tetani Clostridium botulini |
Tetano Botulino |
ambientale | spora | 0,98 |
Corynebacteria Diphtheria | Difterite | umana | bastoncello | 0,49 |
Enterobacter Cloacae | Problemi intestinali | ambientale | sferica | 0,77 |
Enterococco | Dissenteria | ambientale | sferica | 0,77 |
Haemophilus Influenzae Haemophilus Parainfluenenzae |
Meningite Infezioni opportunistiche |
umana | bastoncello | 0,24 0,98 |
Legionella Parisiensis Legionella Pneumophila |
Polmonite Morbo del Legionario |
ambientale | bastoncello | 0,52 |
Mycobacterium Avium Mycobacterium Tuberculosis |
Ascessi polmonari Tubercolosi |
ambientale | bastoncello | 1,19 1,12 |
Neisseria Meningitis | Meningite | umana | sferica | 0,77 |
Pseudomonas Aeruginosa Pseudomonas Mallei Pseudomonas Pseudomallei |
Infezioni opportunistiche | ambientale | bastoncello | 0,49 |
Staphylococcus Aureus | Infezioni opportunistiche | umana | sferica | 0,92 |
Streptococcus Pneumoniae Streptococcus Pyrogenes |
Polmonite, Otite media Scarlattina |
umana | sferica | 0,89 0,77 |
Yersinia Pestis | Peste polmonare | roditori | bastoncello | 0,71 |
![]() |
||||
Agente patogeno | Malattia e danni all'organismo | Origine | Forma | Ø medio (µ) |
Aspergillus Flavus Aspergillus Niger Aspergillus Versicolor |
Aspergillosi | ambientale | spora | 3,4 |
Aureobasidium Pullulans | Alveolite allergica | ambientale | spora | 4,9 |
Blastomyces Dermatitidis | Blastomicosi | ambientale | spora | 12,6 |
Candida Albicans | Candidosi | ambientale | spora | 4,9 |
Cladosporium Cladosporioides Cladosporium Herbarum |
Cromoblastomicosi | ambientale | spora | 8,1 |
Coccidioides Immitis | Coccidiomicosi | ambientale | spora | 3,5 |
Cryptococcus Neoformans | Criptococcosi | ambientale | spora | 5,5 |
Geomyces Pannorum | Alveolite allergica | ambientale | spora | 2,8 |
Histoplasma Capsulatum | Istoplasmosi | ambientale | spora | 2,2 |
Mucor Plumbeus | Mucormicosi | ambientale | spora | 7,1 |
Paracoccidioides Brasiliensis | Paracoccidioidomicosi | ambientale | spora | 14,0 |
Pennicillum Commune Pennicillum Solitum |
Alveolite allergica Allergia |
ambientale | spora | 3,3 |
Rizomucor Pusillus | Alveolite allergica | ambientale | spora | 4,2 |
Scopulariopsis Fusca | Onicomicosi | ambientale | spora | 5,9 |
Sporothrix Schenckii | Sporotricosi | ambientale | spora | 5,9 |
Stachybotris Atra | Alveolite allergica | ambientale | spora | 5,6 |
Wallemia Sebi | Alveolite allergica | ambientale | spora | 3,0 |
![]() |
||||
Agente patogeno | Malattia e danni all'organismo | Origine | Forma | Ø medio (µ) |
Ambrosia | Allergia | composite | spora | 15/24 |
Betulla | Allergia | betullacee | spora | 18/28 |
Carpino | Allergia | corillacee | spora | 19/29 |
Cipresso | Allergia | taxacee | spora | 25/30 |
Nocciolo | Allergia | corillacee | spora | 18/28 |
Noce | Allergia | juglandacee | spora | 39/43 |
Ontano | Allergia | betullacee | spora | 20/30 |
Parietaria | Allergia | urticacee | spora | 13/20 |
Pino | Allergia | pinacee | spora | 75/90 |
Poa | Allergia | graminacee | spora | 25/40 |
![]() |
||||
Agente patogeno | Malattia e danni all'organismo | Origine | Forma | Ø medio (µ) |
Acari della polvere | i loro metaboliti e cataboliti generano allergie | ambientale | varie | 200/500 |
Particella fecale (degli acari) | Allergia | ambientale | sferoidale | 10/40 |